FRÉZY HM SPIRÁLOVÉ MONOLITNÍ
Frézy HM spirálové monolitní |
Router Cutters Solid Carbide Spiral |
RD - hladká Pravořezná s pravou šroubovnicí 25° |
RDD - polohrubovací Pravořezná s pravou šroubovnicí 25° |
RDD - hrubovací Pravořezná s pravou šroubovnicí 25° |
Obj. číslo / Order nr. | D | d | L | l | provedení |
---|---|---|---|---|---|
200870 | 8 | 8 | 70 | 32 | RD |
230870 | 8 | 8 | 70 | 32 | DD |
201080 | 10 | 10 | 80 | 32 | RD |
221080 | 10 | 10 | 80 | 32 | RDD |
231080 | 10 | 10 | 80 | 32 | DD |
201010 | 10 | 10 | 100 | 40 | RD |
221010 | 10 | 10 | 100 | 40 | RDD |
231010 | 10 | 10 | 100 | 40 | DD |
201290 | 12 | 12 | 90 | 42 | RD |
221290 | 12 | 12 | 90 | 42 | RDD |
231290 | 12 | 12 | 90 | 42 | DD |
201211 | 12 | 12 | 110 | 45 | RD |
221211 | 12 | 12 | 110 | 45 | RDD |
231211 | 12 | 12 | 110 | 45 | DD |
201410 | 14 | 14 | 100 | 42 | RD |
221410 | 14 | 14 | 100 | 42 | RDD |
201611 | 16 | 16 | 110 | 55 | RD |
221611 | 16 | 16 | 110 | 55 | RDD |
202012 | 20 | 20 | 120 | 60 | RD |
222012 | 20 | 20 | 120 | 60 | RDD |
202013 | 20 | 20 | 130 | 75 | RD |
Použití: Pro opracování TDT, MDF a dřeva Technické parametry: Otáčky: 18000 - 24000 t/min Posuv: 5 - 15 m/min Material: HM |
Application: For cutting DTD, MDF and wood Technical details: Spindle speed: 18000 - 24000 t/min Feed speed range: 5 - 15 m/min Material: HM |
d = průměr stopky / shaft diameter D = řezný průměr / cutting diameter L = celková délka / total length |
l = hloubka vrtání / drilling depth RH = pravořezné / right-handed LH = levořezné / left-handed |